Dupa performantele bune din ultimii doi ani realizate de Steaua, Rapid si Dinamo, Romania a reusit sa urce pe locul sapte in clasamentul coeficientilor, iar de la finele acestui sezon poate alinia o echipa direct in grupele Ligii Campionilor, una in turul trei si patru reprezentante in Cupa UEFA.
Pe primul loc se afla Spania, care aliniaza patru echipe in Liga Campionilor si 3 in UEFA, la fel ca si Anglia si Italia, ocupantele locurilor 2-3, care in ultimul sezon au facut rocada.
Clasamentul coeficientilor:
| Tara | Pozitia fata de anul trecut | Echipe in cupele europene |
| Spania | – | 4 CL, 3 UEFA |
| Anglia | +1 | “ |
| Italia | -1 | “ |
| Franta | – | 3 CL, 3 UEFA |
| Germania | – | “ |
| Portugalia | – | “ |
| Romania | +3 | 2 CL, 4 UEFA |
| Olanda | -1 | “ |
| Rusia | – | 2 CL, 2 UEFA |
| Scotia | +1 | “ |
| Ucraina | +2 | “ |
| Belgia | – | “ |
| Cheia | +1 | “ |
| Turcia | +1 | “ |
| Grecia | -7 | “ |
| Bulgaria | +1 | 1 CL, 3 UEFA |
| Elvetia | -1 | “ |
| Norvegia | +1 | “ |
| Islanda | -1 | “ |
| Serbia | +1 | “ |
| Danemarca | +2 | “ |
Trimite articolul
Xdatorita STELEI!!!:)