| IANUARIE 2005. | ||||||
| 03.01.: | 04.01.: | 05.01.: | 06.01.: | 07.01.: | ||
| 10.01.: | 11.01.: | 12.01.: | 12.01.: | 13.01.: | ||
| 14.01.: | 17.01.: | 18.01.: | 19.01.: | 20.01.: | ||
| 21.01.: | 24.01.: | 25.01.: | 26.01.: | 27.01.: | ||
| 28.01.: | 31.01.: | |||||
| FEBRUARIE 2005. | ||||||
| 01.02.: | 02.02.: | 03.02.: | 04.02.: | 07.02.: | ||
| 08.02.: | 09.02.: | 10.02.: | 11.02.: | 14.02.: | ||
| 15.02.: | 16.02.: | 17.02.: | 18.02.: | 21.02.: | ||
| 22.02.: | 23.02.: | 24.02.: | 25.02.: | 28.02.: | ||
| MARTIE 2005. | ||||||
| 01.03.: | 02.03.: | 03.03.: | 04.03.: | 07.03.: | ||
| 08.03.: | 09.03.: | 10.03.: | 11.03.: | 16.03.: | ||
| 17.03.: | 18.03.: | 21.03.: | 22.03.: | 23.03.: | ||
| 24.03.: | 25.03.: | 29.03.: | 30.03.: | 31.03.: | ||
| APRILIE 2005. | ||||||
| 01.04.: | 04.04.: | 05.04.: | 06.04.: | 08.04.: | ||
| 11.04.: | 12.04.: | 13.04.: | 14.04.: | 15.04.: | ||
| 18.04.: | 19.04.: | 20.04.: | 21.04.: | 22.04.: | ||
| 25.04.: | 26.04.: | 27.04.: | 28.04.: | 29.04.: | ||
| MAI 2005. | ||||||
| 02.05.: | 03.05.: | 04.05.: | 05.05.: | 06.05.: | ||
| 12.05.: | 11.05.: | 10.05.: | 09.05.: | 13.05.: | ||
| 17.05.: | 18.05.: | 19.05.: | 20.05.: | 23.05.: | ||
| 24.05.: | 25.05.: | 26.05.: | 27.05.: | 30.05.: | ||
| 31.05.: | ||||||
| IUNIE 2005. | ||||||
| 01.06.: | 02.06.: | 03.06.: | 06.06.: | 07.06.: | ||
| 08.06.: | 09.06.: | 17.06.: | 20.06.: | 21.06.: | ||
| 22.06.: | 23.06.: | 24.06.: | 27.06.: | 28.06.: | ||
| 29.06.: | 30.06.: | |||||
| IULIE 2005. | ||||||
| 01.07.: | 04.07.: | 05.07.: | 06.07.: | 07.07.: | ||
| 08.07.: | 11.07.: | 12.07.: | 13.07.: | 14.07.: | ||
| 15.07.: | 18.07.: | 19.07.: | 20.07.: | 21.07.: | ||
| 22.07.: | 25.07.: | 26.07.: | 27.07.: | 28.07.: | ||
| SEPTEMBRIE 2005. | ||||||
| 23.09.: | 26.09.: | 27.09.: | 28.09.: | 29.09.: | ||
| 30.09.: | ||||||
| OCTOMBRIE 2005. | ||||||
| 03.10.: | 04.10.: | 05.10.: | 06.10.: | 11.10.: | ||
| 12.10.: | 13.10.: | 14.10.: | 17.10.: | 18.10.: | ||
| 19.10.: | 20.10.: | 21.10.: | 24.10.: | 25.10.: | ||
| 27.10.: | 28.10.: | |||||
| NOIEMBRIE 2005. | ||||||
| 02.11.: | 03.11.: | 04.11.: | 07.11.: | 08.11.: | ||
| 09.11.: | 10.11.: | 11.11.: | 14.11.: | 15.11.: | ||
| 16.11.: | 23.11 : | 24.11 : | 25.11 : | 28.11 : | ||
| 29.11 : | 30.11 : | |||||
| DECEMBRIE 2005. | ||||||
| 01.12 : | 02.12 : | 05.12 : | 06.12 : | 07.12 : | ||
| 12.12 : | 13.12 : | 14.12 : | 15.12 : | 19.12 : | ||
| 20.12 : | 30.12 : | |||||
Rasfoieste imaginile zilei 2004! | ||||||
Imaginile zilei 2005
Reactualizat la:
Iti mai amintesti ce s-a petrecut in ianuarie? Nu? Rememoreaza acele momente uitandu-te la aceste imagini!
Trimite articolul
X
powered by
Surfing Waves
BIHON Ştirile judeţului Bihor
După ce platforma „e-Sănătatea Mea” fusese testată inclusiv în Bihor și prezentată drept unul dintre pașii importanți pentru digitalizarea sistemului medical, lansarea la nivel național a venit cu probleme încă din prima zi.
România
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat oficial ROWallet, primul portofel digital de identitate din România. Aplicația va fi disponibilă pe iPhone și Android și le va permite utilizatorilor să păstreze documente oficiale pe telefon, să-și gestioneze identitatea digitală mai simplu și să aibă un control mai mare asupra datelor personale.
România
Premierul interimar Ilie Bolojan și-a exprimat speranța ca România să aibă un guvern stabil într-un timp cât mai scurt, subliniind că viitorul Executiv trebuie să continue eforturile pentru reducerea deficitului bugetar.
Educație
A început admiterea de toamnă la Universitatea din Oradea. Unde mai sunt disponibile locuri bugetate
În prima zi a lunii septembrie, la Universitatea din Oradea a început admiterea de toamnă pentru studiile de licență și master.
Economic
Șoferii vor plăti mai mult pentru eliberarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare și a autorizației de circulație provizorie. Noile tarife vor fi aplicate începând cu 15 septembrie 2026.
BIHON Ştirile judeţului Bihor
Bihon.ro vă prezintă activitățile care au loc în Oradea, în data de 2 septembrie.
Citiți principiile noastre de moderare aici!