După o săptămână agitată în care bihorenii au fost acuzaţi că vor ceda meciul de la Arad cu ACU, jucătorii au demonstrat contrariul şi au obţinut un egal, 1-1, rezultat care o trimite în liga a III-a pe ACU Arad.
U Cluj a învins pe teren propriu lanterna roşie, Mechel Câmpia Turzii, cu 3-0. Astfel Mechel C. Turzii, FCM Târgovişte, CFR Timişoara lşi ACU Arad au retrogradat în liga a III-a. În liga I au promovat Apulum Alba Iulia şi Internaţional Curtea de Argeş.
Liberty Salonta a reuşit să îşi continue seria de rezultate pozitive câştigând pe teren propriu cu 2-1 meciul cu Jiul Petroşani.
|
Etapa 34
|
| Drobeta Tr.Severin |
4 – 2
|
UTA Arad | |||
| Dacia Mioveni |
1 – 0
|
FCM Targu-Mures | |||
| Chimia Rm.Valcea |
0 – 1
|
FCM Targoviste | |||
| CFR Timisoara |
0 – 2
|
Minerul Lupeni | |||
| International Curtea de Arges |
3 – 0
|
Muresul Deva | |||
| U Cluj |
3 – 0
|
CS Mechel C.Turzii | |||
| Liberty Salonta |
2 – 1
|
Jiul Petrosani | |||
| ACU Arad |
1 – 1
|
FC Bihor Oradea | |||
| Apulum Alba-Iulia |
1 – 0
|
Ariesul Turda |
|
Clasament Acasa Deplasare
|
|
| # | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct. |
| 1 | Apulum Alba-Iulia | 34 | 20 | 9 | 5 | 58-28 | 30 | 69 |
| 2 | International Curtea de Arges | 34 | 19 | 7 | 8 | 61-40 | 21 | 64 |
| 3 | FCM Targu-Mures | 34 | 16 | 9 | 9 | 54-27 | 27 | 57 |
| 4 | Chimia Rm.Valcea | 34 | 15 | 9 | 10 | 52-37 | 15 | 54 |
| 5 | Drobeta Tr.Severin | 34 | 15 | 9 | 10 | 48-43 | 5 | 54 |
| 6 | Dacia Mioveni | 34 | 15 | 6 | 13 | 45-40 | 5 | 51 |
| 7 | Liberty Salonta | 34 | 14 | 9 | 11 | 38-28 | 10 | 51 |
| 8 | Minerul Lupeni | 34 | 14 | 6 | 14 | 41-43 | -2 | 48 |
| 9 | UTA Arad | 34 | 11 | 14 | 9 | 32-35 | -3 | 47 |
| 10 | FC Bihor Oradea | 34 | 13 | 7 | 14 | 44-49 | -5 | 46 |
| 11 | Jiul Petrosani | 34 | 11 | 13 | 10 | 46-36 | 10 | 46 |
| 12 | Muresul Deva | 34 | 13 | 6 | 15 | 44-51 | -7 | 45 |
| 13 | Ariesul Turda | 34 | 10 | 14 | 10 | 30-29 | 1 | 44 |
| 14 | U Cluj | 34 | 11 | 12 | 11 | 37-33 | 4 | 43 |
| 15 | ACU Arad | 34 | 11 | 8 | 15 | 45-51 | -6 | 41 |
| 16 | CFR Timisoara | 34 | 10 | 9 | 15 | 41-60 | -19 | 39 |
| 17 | FCM Targoviste | 34 | 5 | 11 | 18 | 23-53 | -30 | 26 |
| 18 | CS Mechel C.Turzii | 34 | 3 | 2 | 29 | 22-78 | -56 | 11 |

Citiți principiile noastre de moderare aici!