* Versiunea corectă a clasamentelor poate fi vizualizată pe desktop, pe dispozitivele mobile fiind posibil să apară incorect.
FEDERATIA DE MINIFOTBAL A ROMANIEI – CAMPIONAT JUDETEAN DE MINIFOTBAL – LIGA I – CLASAMENT – 13.11.2017
| NR. CRT. | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | P |
| 1. | FCSB BEIUS | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 13 | 19 |
| 2. | BAD BOYS | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 15 |
| 3. | LAS FIERBINTI | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 10 |
| 4. | AEK | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 9 |
| 5. | INTER | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 22 | 9 |
| 6. | PANORAMIC | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 21 | 7 |
| 7. | TIKI TAKA | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 23 | 7 |
| 8. | MADRUGADA | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 38 | 7 |
| 9. | LIBERTY | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 |
| 10. | POKEMON | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 28 | 4 |
| 11. | CLIMA ART | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 34 | 4 |
| 12. | DINAMO ORADEA | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 | 23 | 2 |
FEDERATIA DE MINIFOTBAL A ROMANIEI – CAMPIONAT JUDETEAN DE MINIFOTBAL – LIGA II – CLASAMENT – 13.11.2017
| NR. CRT. | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | P |
| 1. | TROPICAL | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 16 | 21 |
| 2. | HELL SALONTA | 8 | 6 | 0 | 2 | 48 | 18 | 18 |
| 3. | FRONTIERA | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 19 | 18 |
| 4. | REI | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 22 | 17 |
| 5. | VIITORUL RAPID | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 21 | 16 |
| 6. | MARIO TRANS | 8 | 5 | 0 | 3 | 49 | 30 | 15 |
| 7. | ACADEMIA CIUMEGHIU | 8 | 5 | 0 | 3 | 58 | 45 | 15 |
| 8. | CRAIOVA | 7 | 4 | 2 | 1 | 55 | 39 | 14 |
| 9. | PORCELANOSA | 6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 27 | 11 |
| 10. | ARABII | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 31 | 8 |
| 11. | ADP | 4 | 2 | 1 | 1 | 49 | 17 | 7 |
| 12. | FC CEISOARA | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | 7 |
| 13. | JUSTITIA | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 36 | 7 |
| 14. | ART DENT | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 46 | 7 |
| 15. | TERMOFICARE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 6 |
| 16. | JUVENTUS | 8 | 1 | 2 | 5 | 23 | 38 | 5 |
| 17. | INTER | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 43 | 4 |
| 18. | BRD | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 43 | 3 |
| 19. | CORDAU | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 56 | 3 |
| 20. | PROSPOT | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 63 | 0 |
FEDERATIA DE MINIFOTBAL A ROMANIEI – CAMPIONATUL FIRMELOR SI INSTITUTIILOR PUBLICE – SERIA I – CLASAMENT – 13.11.2017
| NR. CRT. | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | P | |
| 1. | POLITIA RUTIERA | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 12 | 21 | |
| 2. | MADRUGADA | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 19 | 16 | |
| 3. | TERMOFICARE | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 20 | 15 | |
| 4. | DEME MACARALE | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 15 | 15 | |
| 5. | DEDEMAN | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 20 | 15 | |
| 6. | CELESTICA | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 19 | 12 | |
| 7. | FRIGO SERV | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 22 | 12 | |
| 8. | VERNICOLOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 26 | 12 | |
| 9. | DSVSA BIHOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 31 | 9 | |
| 10. | GREEN CORP | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 13 | 9 | |
| 11. | MECANOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 19 | 7 | |
| 12. | MEDIPLUS | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 31 | 7 | |
| 13. | SILVA | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | 6 | |
| 14. | OPERA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 3 | |
| 15. | AVRELI | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 49 | 3 | |
| 16. | GEOCIP | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 49 | 3 | |
| 17. | COMPANIA DE APA | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 34 | 1 | |
| 18. | TURISM FELIX | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 24 | 0 | |
| 19. | PRESA | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 61 | 0 | |
FEDERATIA DE MINIFOTBAL A ROMANIEI – CAMPIONATUL FIRMELOR SI INSTITUTIILOR PUBLICE – SERIA II – CLASAMENT – 13.11.2017
| NR. CRT. | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | P |
| 1. | FUN COURIER | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 23 | 18 |
| 2. | SPORT PEN | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 17 | 15 |
| 3. | TEMAD CO | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 22 | 15 |
| 4. | AUCHAN | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 | 20 | 14 |
| 5. | GMAG CONSULTING | 6 | 4 | 1 | 1 | 65 | 20 | 13 |
| 6. | EUROCIERE | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 21 | 13 |
| 7. | ASTORIA HOTEL | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 31 | 13 |
| 8. | UNIVERSITATEA | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | 12 |
| 9. | POLITIA MUNICIP. | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 14 | 9 |
| 10. | FAIST MEKATRONIC | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 27 | 9 |
| 11. | SC LOGLIS | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 31 | 9 |
| 12. | FC GENIUS | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 9 |
| 13. | TIGER AMIRA | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 26 | 7 |
| 14. | EMSIL TECHTRANS | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 41 | 6 |
| 15. | PLEXUS | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 12 | 6 |
| 16. | HOLCIM | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 44 | 3 |
| 17. | GNM CJ BIHOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 87 | 3 |
| 18. | BRICO DEPOT | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 57 | 0 |
| 19. | CRINUL ALB | 8 | 0 | 0 | 8 | 19 | 91 | 0 |
Citiți principiile noastre de moderare aici!