1 FC Barcelona Esp CL 11 25 29.6905
2 Arsenal Eng CL 11 25 29.5255
3 Steaua Bucuresti Rom UC 13 21 26.5550
4 AC Milan Ita CL 11 20 25.0205
5 Sevilla Esp UC 13 20 24.6905
6 Olympique Lyon Fra CL 10 21 24.5680
7 Schalke 04 Ger UC 13 21 24.4440
8 Internazionale Ita CL 10 19 24.0205
9 Rapid Bucuresti Rom UC 12 18 23.5550
10 Juventus Ita CL 10 18 23.0205
11 Villarreal Esp CL 11 18 22.6905
12 Middlesbrough
Trimite articolul
XDaca steaua nu i-a titlul la anul, e adevarat ca oricare i-a titlul ,merge direct in Ch. L, asta daca Steaua mai face puncte, coeficientul din cate stiu eu se i-a pe tara nu pe echipe…
Steaua putea sa castige cu 4-0 nu cu1-0 daca jucatorii stelisti erau mai atenti si nu ratau atatea ocazii.De arbitru sa nici nu mai vorbim.