Germania (ţara gazdă), Olanda, Ucraina, Portugalia, Franţa, Italia, Anglia, Serbia-Muntenegru şi Croaţia au terminat pe primul loc în grupele preliminare pentru CM 2006 şi s-au calificat direct la turneul final. De asemenea, formaţiile clasate pe poziţiile secunde în grupele 6 şi 8, Polonia şi Suedia, s-au calificat direct la turneul final.
Ultimele trei formaţii europene care vor juca anul viitor în la competiţia din Germania vor fi stabilite după meciurile de baraj programate pe 12 şi 16 noiembrie
Tragerea la sorţi a meciurilor de baraj va avea loc vineri, în Elveţia. Cele şase echipe vor fi împărţite în două urne valorice stabilite de poziţiile ocupate în clasamentul FIFA.
Urna 1: Cehia (locul 4 în clasamentul FIFA), Spania (8), Turcia (12)
Urna 2: Norvegia (37), Elveţia (38), Slovacia (45)
Grupa 1
12 octombrie
Andorra – Armenia 0-3
Finlanda – Cehia 0-3
Olanda – Macedonia 0-0
Clasament:
| 1. | Olanda | 12 | 10 | 2 | 0 | 27-3 | 32p |
| 2. | Cehia | 12 | 9 | 0 | 3 | 35-12 | 27p |
| 3. | România | 12 | 8 | 1 | 3 | 20-10 | 25p |
| 4. | Finlanda | 12 | 5 | 1 | 6 | 21-19 | 16p |
| 5. | Macedonia | 12 | 2 | 3 | 7 | 11-24 | 9p |
| 6. | Armenia | 12 | 2 | 1 | 9 | 9-25 | 7p |
| 7. | Andorra | 12 | 1 | 2 | 9 | 4-34 | 5p |
*Olanda s-a calificat la turneul final, iar Cehia va disputa barajul de calificare
Grupa a 2-a
12 octombrie
Albania – Turcia 0-1
Grecia – Georgia 1-0
Kazahstan – Danemarca 1-2
Clasament:
| 1. | Ucraina | 12 | 7 | 4 | 1 | 18-7 | 25 pct |
| 2. | Turcia | 12 | 6 | 5 | 1 | 23-9 | 23 |
| 3. | Danemarca | 12 | 6 | 4 | 2 | 24-12 | 22 |
| 4. | Grecia | 12 | 6 | 3 | 3 | 15-9 | 21 |
| 5. | Albania | 12 | 4 | 1 | 7 | 11-20 | 13 |
| 6. | Georgia | 12 | 2 | 4 | 6 | 14-25 | 10 |
| 7. | Kazahstan | 12 | 0 | 1 | 11 | 6-29 | 1 |
Ucraina s-a calificat la turneul final, iar Turcia va disputa barajul de calificare.
Grupa a 3-a
12 octombrie
Luxemburg – Estonia 0-2
Portugalia – Letonia 3-0
Slovacia – Rusia 0-0
Clasament:
| 1. Portugalia | 12 | 9 | 3 | 0 | 35-5 | 30 pct |
| 2. Slovacia | 12 | 6 | 5 | 1 | 24-8 | 23 |
| 3. Rusia | 12 | 6 | 5 | 1 | 23-12 | 23 |
| 4. Estonia | 12 | 5 | 2 | 5 | 16-17 | 17 |
| 5. Letonia | 12 | 4 | 3 | 5 | 18-21 | 15 |
| 6. Liechtenstein | 12 | 2 | 2 | 8 | 13-23 | 8 |
| 7. Luxemburg | 12 | 0 | 0 | 12 | 5-48 | 0 |
Portugalia s-a calificat la turneul final, iar Slovacia va disputa barajul de calificare
Grupa a 4-a
12 octombrie
Irlanda – Elveţia 4-0
Franţa – Cipru 0-0
Clasament:
| 1.Franţa | 10 | 5 | 5 | 0 | 14-2 | 20 | |
| 2.Elveţia | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 – 7 | 18 | |
| 3.Israel | 10 | 4 | 6 | 0 | 15-10 | 18 | pct |
| 4.Irlanda | 10 | 4 | 5 | 1 | 16- 5 | 17 | |
| 5.Cipru | 9 | 1 | 1 | 7 | 8-16 | 4 | |
| 6.Insulele Feroe | 10 | 0 | 1 | 9 | 4-27 | 1 |
Franţa s-a calificat la turneul final, iar Elveţia va disputa barajul de calificare
Grupa a 5-a
12 octombrie
Italia – Moldova 2-1
Slovenia – Scoţia 0-3
Belarus – Norvegia 0-1
Clasament:
| 1.Italia | 10 | 7 | 2 | 1 | 17-8 | 23 pct |
| 2.Norvegia | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-7 | 18 |
| 3.Scoţia | 10 | 3 | 4 | 3 | 9-7 | 13 |
| 4.Slovenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-13 | 12 |
| 5.Belarus | 10 | 2 | 4 | 4 | 12-14 | 10 |
| 6.R. Moldova | 10 | 1 | 2 | 7 | 5-16 | 5 |
Italia s-a calificat la turneul final, iar Norvegia va disputa barajul de calificare
Grupa a 6-a
12 octombrie
Anglia – Polonia 2-1
Ţara Galilor – Azerbaidjan 2-0
Austria – Irlanda de Nord 2-0
Clasament:
| 1.Anglia | 10 | 8 | 1 | 1 | 17-5 | 25 |
| 2.Polonia | 10 | 8 | 0 | 2 | 27-9 | 24 pct |
| 3.Austria | 10 | 4 | 3 | 3 | 15-12 | 15 |
| 4.Irlanda de Nord | 10 | 2 | 3 | 4 | 10-18 | 9 |
| 5.Ţara Galilor | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-15 | 8 |
| 6.Azerbaijdan | 10 | 0 | 3 | 7 | 1-21 | 3 |
Anglia şi Polonia s-au calificat la turneul final.
Grupa a 7-a
12 octombrie
San Marino – Spania 0-6
Serbia Muntenegru – Bosnia Herţegovina 1-0
Lituania – Belgia 1-1
Clasament:
| 1.Serbia-Muntenegru | 10 | 6 | 4 | 0 | 16-1 | 22 pct |
| 2.Spania | 10 | 5 | 5 | 0 | 19-3 | 20 |
| 3.Bosnia | 10 | 4 | 4 | 2 | 12-9 | 16 |
| 5.Belgia | 10 | 3 | 3 | 4 | 16-11 | 12 |
| 4.Lituania | 10 | 2 | 4 | 4 | 8-9 | 10 |
| 6.San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-40 | 0 |
Serbia-Muntenegru s-a calificat la turneul final, iar Spania va disputa barajul de calificare
Grupa a 8-a
12 octombrie
Malta – Bulgaria 1-1
Suedia – Islanda 3-1
Ungaria – Croaţia 0-0
Clasament:
| 1.Croaţia | 10 | 7 | 3 | 0 | 21-5 | 24 pct |
| 2.Suedia | 10 | 8 | 0 | 2 | 30-4 | 24 |
| 3.Bulgaria | 10 | 4 | 3 | 3 | 17-17 | 15 |
| 4.Ungaria | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-14 | 14 |
| 5.Islanda | 10 | 1 | 1 | 8 | 14-27 | 4 |
| 6.Malta | 10 | 0 | 3 | 7 | 4-32 | 3 |
Croaţia şi Suedia s-au calificat la turneul final.
*Echipele clasate pe prima poziţie se califică direct la turneul final, împreună cu cele mai bine două formaţii clasate de pe locul 2.
**Pentru determinarea celor mai bine clasate echipe de pe locul 2 se iau în considerare rezultatele formaţiilor de pe locurile 1-6 din fiecare grupă.
***Celelalte şase echipe de pe poziţia secundă vor disputa meciuri de baraj (tur-retur), învingătoarele urmând să se califice la turneul final al CM.
Citiți principiile noastre de moderare aici!