| Galaxy S5 | iPhone 5S | Nexus 5 | Lumia Icon | |
|---|---|---|---|---|
| Marime Ecran | 5.1 inches | 4 inches | 5 inches | 5 inches |
| Rezolutie | 1,920 x 1,080 | 1,136 x 640 | 1,920 x 1,080 | 1,920 x 1,080 |
| Ecran/ppi (pixels per inch) | Super AMOLED, 432 ppi | IPS LCD, 326 ppi | IPS LCD, 445 ppi | AMOLED, 441 ppi |
| Greutate | 5.1 oz | 3.9 oz | 4.59 oz | 5.89 oz |
| Procesor | Quad-core 2.8GHz | A7 64-bit chip, M7 motion co-processor | Quad-core 2.2GHz Snapdragon 800 | Quad-core 2.2GHz Snapdragon 800 |
| Memorie | 16GB, 32GB, microSD up to 128GB | 16GB, 32GB or 64GB, no card slot | 16GB or 32GB, no card slot | 32GB, no card slot |
| Connectors | USB 3.0 | Apple Lightning | microUSB | microUSB, wireless charging |
| Operating System | Android 4.4.2 (Kitkat) | iOS 7 | Android 4.4.2 (Kitkat) | Windows Phone 8 |
| Battery (in milliamperes/hour) | 2,800 mAh | 1,434 mAh | 2,300 mAh | 2,420 mAh |
| Camera | 16MP rear camera, HDR photo and video, UHD at 30fps, phase-detection, selective focus, 2MP front-camera | 8MP, True Tone dual LED flash, burst mode 10fps, auto image stabilization, 720p HD video at 120fps slow-mo, 1.2MP front-camera | 8MP camera, burst-mode, BSI, 1080p video, 1.2MP front-camera | 20MP, PureView, LED Flash, Carl Zeiss optics, 1080p video, 1.2MP front- camera |
| Networking | Wi-Fi 802.11ac, MIMO (2×2). 4G LTE Category 4 | Wi-Fi 802.11n (2.4GHz and 5GHz), 2G, 3G, 4G LTE | Wi-Fi 802.11ac, 2G, 3G, 4G LTE | Wi-Fi 802.11ac, 2G, 3G, 4G LTE |
| Other Sensors | Finger scanner, heartate sensor, NFC, IR, Bluetooth 4.0 | TouchID fingerprint sensor, Bluetooth 4.0, M7 motion coprocessor | Bluetooth 4.0, DLNA, Miracast, step-counter/detector | Bluetooth 4.0, NFC, DLNA, Qi wireless charging |
Samsung Galaxy S5 a fost lansat. Vezi cu ce noutati vine
powered by
Surfing Waves
BIHON Ştirile judeţului Bihor
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări meteorologice valabile în intervalul 12–13 noiembrie, care vizează precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în numeroase regiuni ale țării.
Economic
Foștii salariați care au desfășurat activități în condiții speciale de muncă au parte de o clarificare importantă privind documentele necesare la pensionare.
Economic
Angajații companiilor de interes strategic care se confruntă cu probleme financiare vor avea mai multe garanții pentru recuperarea salariilor restante.
România
Românii vor putea să își dovedească identitatea, să prezinte permisul de conducere și să confirme adresa de domiciliu direct de pe telefonul mobil.
Economic
Firmele din România vor fi evaluate în funcție de comportamentul fiscal și încadrate în trei categorii de risc: mic, mediu și ridicat.
1
BIHON Ştirile judeţului Bihor
Peste 3.600 de persoane cu vârsta de cel puțin 65 de ani locuiesc în comune bihorene în care nu figurează nicio farmacie sau oficină farmaceutică. Datele apar într-un studiu recent privind accesul populației rurale la medicamente, realizat pe baza evidențelor Ministerului Sănătății și a recensământului din 2021.
Citiți principiile noastre de moderare aici!